XLIV íî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïàìÿòè À. Îêèí÷èöà. îçåðî Çåðêàëüíîå (ðàéîí ßïïèëÿ), 10.10.2015. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì20 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ20 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒÍÅÑ

ÌÀ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 690 ÐÎÄÈÎÍÎÂ ÈÂÀÍ NORD WEST 01:36:55 1
2 522 ÍÀÓÌÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÏÛÒÊÀ,ÁÐÎ 01:42:20 2 +5:25
3 606 ÑÅÐÅÁÐßÍÈÖÊÈÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 01:47:54 3 +10:59
4 463 ÏÎÍÎÌÀШ ÊÈÐÈËË Àçèìóò-31 03:06:37 4 +89:42
5 323 ÑÌÈÐÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ËÀÏÓØÊÀ 04:22:02 5 +165:07
6 1246 ÑÌÈÐÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÌÈÐ 04:28:41 6 +171:46
7 1171 ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ ÌÈÕÀÈË ÑÈÃÍÀË 05:22:15 7 +225:20
8 647 ÈÂÀÍÎÂ ËÅÎÍÈÄ ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ 05:27:12 8 +230:17
9 1227 ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÒÐÅÒÈÉ ÏÎËÞÑ 05:59:10 9 +262:15
10 385 ÐÎÃÈÍÑÊÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÄÈÊÈÅ ËÎÑÈ cíÿò
11 339 ÊÀ×ÀÐÎÂÑÊÈÉ ÂÀÑÈËÈÉ ÝËÜÔÛ cíÿò
12 555 ØÂÅÄ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÉÀ ÁÀÄÀ ÁÀÄÓ cíÿò
13 964 ÏÅÒÐÎÂ ÌÈÕÀÈË ÆÈÆÀ cíÿò
14 137 ÆÈËÈÍ ÈÃÎÐÜ TERMIT cíÿò
15 1268 ÐÎÌÀÍÅÍÊÎÂ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÈÑÊÐÈÙÅ cíÿò
16 1209 ÊÀÏÈÖÈÍ ÄÀÍÈÈË ÁÅØÅÍÛÉ ÒÀÐÀÊÀÍ cíÿò
17 1124 ÊÎÂÒÓÍ ÀÍß ÊÎÌÀÍÄÀ ÁÎÐÈ cíÿò
18 718 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
19 717 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
20 716 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì20 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ20 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒÍÅÑ

ÌÂ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 1195 ÁÅÊÒÀØÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ 01:43:08 1
2 213 ÌÀÑËÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 01:57:10 2 +14:02
3 427 ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÛÆÈÊÈ 02:04:21 3 +21:13
4 1093 ÒÞËÅÍÅÂ ÌÈÕÀÈË ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110 02:04:52 4 +21:44
5 1067 ÁÀÇÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÒÐÈÀÂ âåòåðàíû 02:29:34 5 +46:26
6 247 ÃÎÍ×ÀÐΠÐÎÌÀÍ ÑÏÁ ÃÝÒÓ "ËÝÒÈ" 02:38:07 6 +54:59
7 1175 ÐÀÉÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÍÎ×ÍÛÅ ÑÊÈÒÀËÜÖÛ 02:50:55 7 +67:47
8 534 ÁÛÊÎÂ ÄÀÍÈÈË ÐÂÀÍÛÉ ÊÅÄ 02:51:24 8 +68:16
9 1057 ÊÎÆÀÅÂ ÁÎÐÈÑ ÅÑÒÜ! 03:04:32 9 +81:24
10 169 ÌÀÐÊÎÂÈ× ÍÈÊÎËÀÉ ÈÍÓÑ 03:09:27 10 +86:19
11 348 ÌÈÒÅÍÊÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÖÊÒÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ 03:37:33 11 +114:25
12 1144 ËÅÄßÅ ÑÅÐÃÅÉ ÍÀÄÅÆÄÀ È ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐÈÊ 03:47:59 12 +124:51
13 154 ÌÈÕÀÉËÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÌÓÆÈÊÈ Ñ ÀÐÌÀÒÓÐÎÉ 03:51:24 13 +128:16
14 1117 ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÃÈÁÐÀËÒ 03:52:54 14 +129:46
15 304 ÃÎÐÞÍÎÂ ÀÐÒÅÌ ÊÓÑÎÊ ØÀÕÈÄÎÂ 04:11:57 15 +148:49
16 317 ÁÎÉÖÅÂ ÈËÜß ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ 04:14:39 16 +151:31
17 168 ÍÈÊÎËÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÃ-31 04:15:36 17 +152:28
18 1177 ÐÎÌÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÐÎÌÀÍÎÂ È ÊÎ 05:34:39 18 +231:31
19 1010 ÏÎËÈÙÓÊ ÌÀÐÈß ÑËÅÄÛ ÝÄÅËÜÂÅÉÑÀ 05:37:38 19 +234:30
20 454 ÁÀÐÒÅËÜ ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ 06:22:58 20 +279:50
21 530 ÊÐÓÏÅÍÜ ÀËÅÊÑÅÉ ÐÀÊÈ Â ÀÒÀÊÅ cíÿò
22 321 ÏÀÂËÎÂ ÔÅÄÎÐ ÝÒÎ ÌÛ, ÐÅÏÒÈËÎÈÄÛ cíÿò
23 203 ÀÍÀÍÜÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÂÀÐÄÅÅÖ cíÿò
24 1251 ÕÀÁÀÐÎÂ ÈÃÎÐÜ ËÎÑÜ ÕÂÎÉÍÛÉ cíÿò
25 934 ×ÈÐÀÊ ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÅÇ ÃÌÎ cíÿò
26 1145 ÏÐÈÑÌÎÒÐÎÂÀ À˨ÍÀ ÁÅØÅÍÛÉ ÃÐÅÉÄÅÐ cíÿò
27 1147 ÈÂÀÍÎÂ ÄÀÍÈÈË ÝËÜÁÐÓÑ cíÿò
28 1146 ËÅÎÍÒÜÅÂ ÀÐÒÅÌ ÝÂÅÐÅÑÒ cíÿò
29 1014 ÑÌÎËÈÍ ÈÃÎÐÜ ÒÅ, ÊÎÌÓ ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ cíÿò
30 988 ÁÎÉÖÎÂ ÝÄÓÀÐÄ ÏÅÐÖÛ cíÿò
31 588 ËÓ×ÈÍ ÍÈÊÈÒÀ ÔÐÀÍÖÈÅÂÛÉ ×ÀÉÍÈÊ cíÿò
32 324 ÊÐÀÑÍÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÀÍÒÎÍ 50% cíÿò
33 722 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
34 721 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
35 720 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
36 719 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
37 1273 ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÎËÅÃ ÑÂÅÀÁÎÐÃ í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì20 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ20 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒÍÅÑ

ÌÑ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 1063 ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÐÎÌÀÍ ÂÈÏ 01:03:39 1
2 1082 ÂÎÐÎÁÜÅ ÌÈÕÀÈË ÇÀÂÎÄÍÛÅ ßÉÖÀ 01:04:29 2 +0:50
3 724 ÄÎÁÐÈÖÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅÑÒÀ 01:10:59 3 +7:20
4 930 ÏÀËÀÌÎÄΠßÐÎÑËÀ ÍÎÑÒÀËÜÃÈß 01:17:55 4 +14:16
5 672 ÔÅÄÎÐÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÂÎÐÎÁÜÈ 01:21:54 5 +18:15
6 337 ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÈËÜß ÍÅ ÄÐÓÆÓ Ñ ÑÎÁÎÉ 01:31:55 6 +28:16
7 702 ÀËÈÅÂ ÀÐÒÅÌ ÆÈÃÀÑÊ 01:35:46 7 +32:07
8 1072 ÌÀËÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÊÒÓÑ 01:36:45 8 +33:06
9 1079 ÍÅØÓÌÎÂ ÌÈÕÀÈË ÂÎÉ-4 01:40:39 9 +37:00
10 333 ÂÎÐÎÍÈÍ ÂÀÄÈÌ ÏÛËÜÍÛÅ ÃÀÍÒÅËÈ 01:43:23 10 +39:44
11 1158 ÌÅËÜÍÈÊÎÂ ÀÍÒÎÍ ËÅØÈÅ 01:44:32 11 +40:53
12 729 ÁÎÃÄÀÍÎÂ ÏÀÓËÜ ÏÀÐÒÈÇÀÍ 47 01:56:37 12 +52:58
13 248 ÊÎÑÒÈÊ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÏÁ ÃÝÒÓ "ËÝÒÈ" 01:56:41 13 +53:02
14 340 ÂÎËÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ À-ÒÀ-ÒÀ 02:07:25 14 +63:46
15 537 ÈÂÀÍÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÌßÓ ÊÈÑÑ ÌÈ 02:13:58 15 +70:19
16 334 ÐÀÅ ÎËÅà ÒÓ×È 02:14:21 16 +70:42
17 579 ÊÀÑÜßÍΠÂÈÒÀËÈÉ 4 ÒÀÍÊÈÑÒÀ È @ 02:17:13 17 +73:34
18 1000 ÐÛÁÍÈÊÎÂ ÂÀÄÈÌ ÝÌÝÊÑ 02:17:21 18 +73:42
19 144 ËÈÕÒÀÐÅÂ ÞÐÈÉ ÌÀÌÎÍÒÛ 02:17:33 19 +73:54
20 331 ÃÎÍÒÀÐÜ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÈÁÈÐÜ 02:19:22 20 +75:43
21 1019 ÁÎÃÄÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÏÀÍÈÊÀ 02:21:44 21 +78:05
22 942 ÌÈÍÅÍÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÓÐÎÂÛÅ ÅÄÈÍÎÐÎÆÊÈ 02:22:47 22 +79:08
23 701 ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÄÓÌ 1 02:24:25 23 +80:46
24 1245 ÑÂÅÐÄËÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÌÈËËÅÍÈÓÌ 02:37:33 24 +93:54
25 529 ÄÎÂÁÛØ ÀÍÄÐÅÉ ÄÎÁÐÎØÀ 02:44:05 25 +100:26
26 517 ÀÁÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÄÂÅÄÜ 02:49:32 26 +105:53
27 987 ÁÀËÄÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÀËÄÈÑ 02:50:41 27 +107:02
28 539 ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÂÈØÅÍÊÈ 02:51:41 28 +108:02
29 1267 ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÂÀÄÈÌ ÊÈÍÃÈÑÅÏÏ 02:52:06 29 +108:27
30 726 ÒÐÓÁÍÈÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂÛÏÅÐÅÄÚ 02:54:28 30 +110:49
31 684 ÇÈÍÎÂÜÅ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÄÐßÄ 02:55:02 31 +111:23
32 911 ÔÈËÜ×ÓÊ ÈÂÀÍ ÑÈÍÎÏÒÈÊ 02:55:10 32 +111:31
33 932 ÐßÁ×ÅÍÊÎ ÎËÅà ÄÂÎÈ×ÍÛÅ ÂÛ×ÈÑËÅÍÈß 02:55:52 33 +112:13
34 1162 ÌÈÃÓÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÄÐÀÍÛÅ ËÀÏÒÈ 02:57:20 34 +113:41
35 1133 ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÐÎÌÀÍ ÆÅËÒÛÉ ÏÎËÎÑÀÒÈÊ 02:57:29 35 +113:50
36 125 ÑÀËÛ×Å ÑÅÐÃÅÉ ÍÎ×ÍÛÅ ÑÒÐÀÍÍÈÊÈ 02:57:30 36 +113:51
37 231 ÅÃÎÐÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÃÐÈÔÎÍÛ 03:00:17 37 +116:38
38 923 ÍÅÄÎÏÅÊÈÍ ÈÃÎÐÜ ÑÒÐÅËÅÖ 03:01:56 38 +118:17
39 630 ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ ÀÐÊÀÄÈÉ ÒÐÈËÎÁÈÒ 03:02:16 39 +118:37
40 452 ÃÓÁÀÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 03:03:09 40 +119:30
41 679 ËÛÑÅÍÊÎ ÌÈÕÀÈË ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÔÈÍÀÍÑÈÑÒÛ ÏËÞÑ 03:04:02 41 +120:23
42 1269 ÑÌÈÐÍÎÂ ÏÀÂÅË ÀÊÓÍÀ-ÌÀÒÀÒÀ 03:07:57 42 +124:18
43 997 ÊÓÐÈÖÛÍ ÞÐÈÉ 38-ß ÏÀÐÀËËÅËÜ 03:14:29 43 +130:50
44 626 ÊÓÁÐÀ×ÅÍÊÎ ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊÈ 03:16:13 44 +132:34
45 421 ÇÅÌÑÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÁÎÁÐÛ 03:18:20 45 +134:41
46 914 ÁÎÐÈÑÎÂ ÏÀÂÅË ÄÅÑÒÐÎÇÀ 03:25:36 46 +141:57
47 264 ÎÃÎËÈÕÈÍ ÎËÅÃ ÑÎÂÀ 03:25:37 47 +141:58
48 1234 ÅÐÌÎØÈÍ ÌÈÕÀÈË ÌÅÍß ÏÐÅÑËÅÄÓÞÒ! 03:27:45 48 +144:06
49 658 ÐÅÇßÏÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÂÅÐÍÀß ËÈÑÈÖÀ 2 03:30:50 49 +147:11
50 700 ÏÅÒÐÀ×ÅÍÊΠÃÅÎÐÃÈÉ ÄÓÌ 2 03:39:22 50 +155:43
51 728 ÄÅÌÈÄÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÄÅÌÈÄÎÂÛ 03:41:29 51 +157:50
52 573 ÑÛÑÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÂÈÕÐÅÑÎÑ 03:43:41 52 +160:02
53 1239 ÄÌÈÒÐÈÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÒÎÐÌ 03:49:50 53 +166:11
54 308 ËÅÁÅÄÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÃÂÎÇÄÈ 03:55:06 54 +171:27
55 1206 ßØÓÍÜÊÈÍ ÌÈÕÀÈË ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÎÒÈÊÈ 03:59:52 55 +176:13
56 548 ÊËÞÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÍÀÒÀØÊÀ-ÂÎËÊÈ 04:13:56 56 +190:17
57 655 ÀÐÕÈÏÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 42 04:21:20 57 +197:41
58 676 ÑËÎÁÎÄÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ 04:23:31 58 +199:52
59 525 ÔÀÑÒÎÂÅÖ ÏÀÂÅË ÍÎ×ÍÛÅ ×ÀÉÍÈÊÈ 04:25:26 59 +201:47
60 675 ÒÈÌ×ÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÎÌÅÐÏßÒÜ 04:32:29 60 +208:50
61 367 ØÓØÊÎ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÁÀÍÄÀ 04:56:27 61 +232:48
62 1164 ÌÓÐÀÒÎÂ ÂÀÄÈÌ ÌÅÄÂÅÄÈ ÁÅÇ ÌÀØÈ 05:14:50 62 +251:11
63 1005 ËÎÃÈÍÎÂ ÈËÜß ÒÓÏÛÅ ËÅÌÈÍÃÈ 05:41:59 63 +278:20
64 725 ÏÀÐØÈÍÀ ÄÀÐÜß 348 ÏÎÏÓÃÀÅÂ 05:54:28 64 +290:49
65 1215 ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÎÆÅÌ ÑÅÁÅ ÏÎÇÂÎËÈÒÜ cíÿò
66 458 ØËÅÃ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÓÄÎ cíÿò
67 318 ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ ÎÃÍÈ cíÿò
68 677 ËÈÑÅÍÊÎÂ ÌÀÒÂÅÉ TEAM ROKET cíÿò
69 673 ÊÎÐÎÂÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÊÎÐÎÂÈÍ È Ê cíÿò
70 581 ÕÈÒÐÎÂÀ ËÈËÈß ÒÑÊ ÃÈÄÐÎÌÅÒ cíÿò
71 453 ÅÑÈÊ ÀÐÒÅÌ ÐÊ cíÿò
72 187 ÊÎÑÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÊÎÒÈÊÈ cíÿò
73 1236 ÓËÜßÍΠÑÅÐÃÅÉ ÊËÓÁ Ä cíÿò
74 730 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
75 226 À˨ÕÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÀÊÈ Â ÀÒÀÊÅ í/ñ
76 1240 ÇÓÁÀÐÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÂÈÕÐÜ í/ñ
77 1238 ÕÀÐÀÕÍÈÍ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÓÐÀÃÀÍ í/ñ
78 1216 ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ ÌÀÐÈß ËÓ×ØÈÅ Ñ ÊÎÍÖÀ í/ñ
79 1059 ÌÈØÈÍ ÌÀÊÑÈÌ ÏÈÍÃÂÈÍÛ-2 í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì20 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ20 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒÍÅÑ

ÆÀ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 703 ÏÈÑÊÎÂÀ ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÏÓØÊÈÍ 02:17:49 1
2 462 ßØÓÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÑîÍàòà 05:46:10 2 +208:21
3 723 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì20 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ20 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒÍÅÑ

ÆÂ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 1033 ÀÁÀÊÓÌÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÈÍÅÔ-ÀÑÑÎËÜ 01:52:36 1
2 648 ÈÑÀÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÏÎÏÎÊÀÒÅÏÅÒËÜ 02:37:50 2 +45:14
3 1151 ÌÀËÈÍÎÂÀ ÀÍÆÅËÈÊÀ ÊÀÉÌÀÍÊÈ 03:03:55 3 +71:19
4 998 ÎÍÎÏÐÈÅÍÊÎ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÄÐÛÅ ËßÃÓØÊÈ âåòåðàíû 03:11:24 4 +78:48
5 649 ÁÅËÎÓÑ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÝÒÍÀ 03:15:50 5 +83:14
6 928 ÈÙÅÍÊÎ ÎËÜÃÀ ÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÈÇÞÌ 03:45:31 6 +112:55
7 265 ÊÎËÎÄÈÉ ÈÃÎÐÜ ÊÈÑÀ ÁÀÐÑÈÊ 03:57:40 7 +125:04
8 1172 ÎÐËÎÂÀ ÄÀÐÜß ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂÅÐÊÀ 04:35:53 8 +163:17
9 266 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÊÑÅÍÈß ÑÒÈÌÓË cíÿò
10 1032 ÑÈÌÀÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÊÈÍÅÔ-ÀÑÑÎËÜ cíÿò
11 732 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
12 731 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì20 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ20 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒÍÅÑ

ÆÑ4

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 1062 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÝËÈÍÀ ALKO-STOP 01:34:55 1
2 342 ÊÎÐÎ˨ÂÀ ÅËÅÍÀ ÝÊÑ-ÂÅÑÒÀ 01:52:03 2 +17:08
3 990 ÂÅÐØÈÍÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ×ÈÊÀÃÓÐÈÊÈ 02:04:37 3 +29:42
4 1285 ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÅÑÒÀ 13 02:08:59 4 +34:04
5 1046 ÔÀÕÐÈÅÂÀ ÀËËÀ ÏÎËÍÛÉ ÔÀÐØ 02:11:41 5 +36:46
6 335 ÏÎËßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÐÀÍ-Æ 02:47:26 6 +72:31
7 398 ÊÈÑËÅÍÊÎ ÀÍÍÀ ÊÀÑÈÊÈ 02:48:56 7 +74:01
8 1081 ÏÎÒÅÁÍß ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ 03:01:46 8 +86:51
9 921 ÊÎÂÀËÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓÌÊÂÀ 03:24:38 9 +109:43
10 590 ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ ÄÀÐÜß ØÒÓÐÌ ÄÅÂÈÖÛ 03:31:55 10 +117:00
11 457 ÁÀÖÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÓÌÍÈ×ÊÈ 04:19:48 11 +164:53
12 399 ËÈÄÅÍÊÎ ÆÀÍÍÀ ËÓÍÒÈÊÈ cíÿò
13 737 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
14 734 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
15 733 ÐÅÇÅÐÂ í/ñ
16 1241 ÊÀÁÐÈÖ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÌÅÐ× í/ñ

ÌÀ4 ÌÂ4 ÌÑ4 ÆÀ4 ÆÂ4 ÆÑ4 Ì14 Ì16 Æ14 Æ16 Ì2 Æ2 ÌÆ2 Ê2 Ì18 Ì20 Ì21 Ì21Ê Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì60 Ì70 Ì75 Æ18 Æ20 Æ21 Æ21Ê Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 ÔÈÒÍÅÑ

Ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 174 ÀËÅÊÑÅÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÖÔÊ ÀÂÑ-1 01:14:15 1
2 595 ØÀÒÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ×ÓÃÓÍÎÊ - 495 03:10:30 2 +116:15
3 1109 ÇÎÒÈÊÎÂ ÄÀÍÈÈË ÔÐ.ÄÄÞÒ ÀÇÈÌÓÒ 360 03:30:06 3 +135:51
4 705 ÌÎØÍÈÊÎÂ ÈÂÀÍ ÏÓØÊÈÍ cíÿò
5 691 ÂÅÐÁÈÖÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÖÄÞÒÒ(îõòà)Àâðîðà cíÿò
6 671 ÁÈÍÀÑ ÄÅÍÈÑ ÂÅÒÅÐÎÊ cíÿò
7 508 ÊÎËÒÓÍÎÂ ËÅÎÍÈÄ ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ Ô cíÿò
8 320 ÑÎËÎÂÜÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÈÇÃÀÐ cíÿò
9 259 ÏÎÒÈÒÎÂÀ ÌÀÐÈß ÔÐ ÄÄÞÒ ÃÈÌÍÀÇÈß 363 ÊÎÐÍÅÂ cíÿò
10 255 ÏÓ×ÊΠÈÃÎÐÜ ÔÐ ÄÄÞÒ ÃÈÌÍÀÇÈß 363 ÊÎÐÍÅ cíÿò
11 139 ÑÅËÈÂÀÍÎÂ ÀÍÒÎÍ ÔÐÓÍÇ. ÄÄÞÒ 299 íåïîëíàÿ cíÿò
12 1281 ÈÂÀÍΠÏÀÂÅË ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ cíÿò
13 938 ØÈÏÓËÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÅÍÒÐ ËÀÄÎÃÀ-1 cíÿò
14 1199 ÌÀÐÒÛÍÎÂ ÊÈÐÈËË Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ cíÿò
15 1180 ËÈÂÀÍÎÂ ÒÈÌÓÐ ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÌÏÑ - 1 cíÿò
