М2

М2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Старт
1 967 ГОЛЫШЕВ АРТЕМ СТАРТ 09:01:00
2 1075 КОРНЕЕВ АНДРЕЙ ГРИБНИКИ 09:02:00
3 994 ТЮТИН МИХАИЛ ЧИП И ДЕЙЛ 09:03:00
4 1091 ФЕДОСЕЕВ ДМИТРИЙ КПД 09:04:00
5 1047 ГЖЕЛИН ВИКТОР ЦИКЛОН-Б 09:05:00
6 307 ВЕСЕЛИТСКИЙ ВЛАДИСЛАВ МАГНОЛИЯ 09:06:00
7 693 ДЕМЕНТЬЕВ ПАВЕЛ ИТМОнстры 09:07:00
8 751 СЕДОВ АРТЕМ ПОЛИТЕХ 09:08:00
9 438 РЕЗЕРВ 09:09:00
10 1134 ГОНЧАРОВ РОМАН БЕЛЫЕ НОЧИ-5 09:10:00
11 625 КВИТКОВСКИЙ АНТОН О-СЕСТРОРЕЦК-2 09:11:00
12 380 ХОХЛОВ АНДРЕЙ ЗАЙЦЫ-ТАГАНАЙЦЫ 09:12:00
13 977 КАЛУГИН СЕРГЕЙ KALOOGIN BROTHERS 09:13:00
14 1036 БАРСКИЙ ПАВЕЛ ALKO-STOP3 09:14:00
15 608 ШЕМЯКИН ДМИТРИЙ 2D 09:15:00
16 348 ВОЛКОВ МИХАИЛ ВОЛК И Ко 09:16:00
17 536 ФЕДОРОВ КИРИЛЛ LAND ROVER 09:17:00
18 636 ТЕРЕТЬЕВ ДМИТРИЙ ПЕЛЕНГАТОРЫ 09:18:00
19 1084 ФРОЛОВ КИРИЛЛ СПЕКТРУМ 09:19:00
20 1103 ПОНТАПЛЁВ ВАСИЛИЙ Азимут-ГСП 09:20:00
21 207 ТИМОФЕЕВ ИГОРЬ ТИКО 09:21:00
22 437 РЕЗЕРВ 09:22:00
23 929 ЕРОШКИН ДМИТРИЙ ЯБЛОЧНЫЙ КОМПОТ 09:23:00
24 238 ЛУКИН АНДРЕЙ ПКТ-ПС 09:24:00
25 643 БЕЛЁВЦЕВ ИВАН БРУТАЛЬНЫЕ МЛАДЕНЦЫ 09:25:00
26 1135 НАЗАРЫЧЕВ ВЕЛЕМИР БЕЛЫЕ НОЧИ-4 09:26:00
27 266 СУГАК ПАВЕЛ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ -Ф 09:27:00
28 515 СИМАНОВ АЛЕКСАНДР АССОЛЬ-КИНЕФ 09:28:00
29 1104 ТИМОХИН ВЛАДИМИР Весёлые медузы 09:29:00
30 183 АБЫЗОВ ОЛЕГ ПОЛИТЕХ-33 09:30:00
31 971 ЧУГУНОВ ДМИТРИЙ ДЕД И КО 09:31:00
32 745 МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙ МУРАШКИ 09:32:00
33 1038 КУЗЬМИН ВАСИЛИЙ ALKO-STOP1 09:33:00
34 582 ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙ ЗАБЛУДИВШИЕСЯ ПУТНИКИ 09:34:00
35 774 ШПЕРХ МИХАИЛ ГЭТУ "Я и БАЙТ" 09:35:00
36 385 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАВЕЛ ЛУННЫЕ ПИРАТЫ 09:36:00
37 226 КОТОВ ВАЛЕРИЙ ТВОРИМ НЕПОТРЕБСТВА 09:37:00
38 361 БАРИНОВ ВЛАДИМИР КОМАНДА АВАТАРА 09:38:00
39 265 ЛЕДУС ИГОРЬ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ -Ф 09:39:00
40 883 ШИМКО АЛЕКСЕЙ PANZER 09:40:00
41 436 РЕЗЕРВ 09:41:00
42 991 ИЛЬИН ЕВГЕНИЙ ИТМО 09:42:00
43 931 ПОВЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛ-ТУШЕНКА 09:43:00
44 269 ФЕРШАЛОВ АНДРЕЙ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ -Ф 09:44:00
45 134 КЛИНОВСКИЙ ПАВЕЛ РОБУСТО-МАНГУСТО 09:45:00
46 211 КОВАЛЕНКО ДЕНИС ДОНОРЫ МОЗГА 09:46:00
47 831 КАЛАЙДИН ПАВЕЛ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР-ТОКИВА 09:47:00
48 1042 ЗЕЛЕНИН АЛЕКСАНДР ALKO-STOP4 09:48:00
49 1137 КУРДИКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕР. ЛАШЕЗ 09:49:00
50 933 ЖУКОВ ГЛЕБ ВЕЛЕС-ОТЦЫ 09:50:00
51 900 КУЗИН АНТОН БУГАГАШЕНЬКИ 09:51:00
52 364 БОГДАНОВ РОМАН ТУЧИ 09:52:00
53 916 ПАСЕЧНИК АНДРЕЙ ТАНДЕМ 09:53:00
54 552 ЦЕПКОВ М. ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР 09:54:00
55 1102 КУЗЬМИН АНДРЕЙ Азимут-КиС 09:55:00
56 715 КОТОВ СЕРГЕЙ ДЕЛЬТА-РАЗ 09:56:00
57 316 БЕЛОВ ДМИТРИЙ [L2D] ЛДПСРП 09:57:00
58 191 КРАВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ РЕДУКТОР ПОЛИТЕХ 09:58:00
59 440 РЕЗЕРВ 09:59:00
60 221 ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙ ИЖОРА 10:00:00
61 212 ЖЕЛЕЗНОВ АНДРЕЙ МАЙА 10:01:00
62 830 ЛЬВОВ АЛЕКСЕЙ Q-ВАЛДА 10:02:00
63 850 ИБРАГИМОВ СЕРЕЙ ФОРМУЛА_239 10:03:00
64 1003 ЯКОРЬ СЕРГЕЙ ГОЛЬФСТРИМ 10:04:00
65 299 ДМИТРИЕВ ИГОРЬ АЛЬПИНА 10:05:00
66 884 КРОШКИН ИЛЬЯ СВЯЗКА 10:06:00
67 885 СЫЧЕВ АНДРЕЙ 10:07:00
68 1101 БОГДАНОВ АНТОН Азимут-КоБАн 10:08:00
69 902 БОРИСПОЛЬСКИЙ ИГОРЬ БЕСПЕРСПЕКТИВНЯК 10:09:00
70 819 МАРШАГИН ЮРИЙ ВЕСТА 1 10:10:00
71 439 РЕЗЕРВ 10:11:00
72 1138 СОМОВ АНДРЕЙ В ЛЫЖИ ОБУТЫЕ 10:12:00
73 349 УМНЕНКОВ КОНСТАНТИН ДЕДУШКИ-М 10:13:00
74 786 БАРСУКОВ ЕВГЕНИЙ КАЛИНИНСКАЯ АС-1 10:14:00
75 604 КОЗЛОВ МАКСИМ АКАДЕМИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 10:15:00
76 1037 МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ ALKO-STOP2 10:16:00
77 783 ВАСИН ВИКТОР КАЛИНИНСКАЯ АС 10:17:00
78 314 ДМИТРИЕВСКИЙ МИХАИЛ ЛДПСРП 10:18:00
79 1028 ОВЧИННИКОВ АНДРЕЙ ГОГЕН-2 10:19:00
80 124 ЯМЩИКОВ ВАЛЕРИЙ МЫ ОТ ЕМЕЛИ 10:20:00
81 167 ТЕЛЯТНИКОВ АЛЕКСАНДР ОНЕГА 10:21:00
82 699 КРЖИНОВСКИЙ А. ПЕШЕХОДЫ НА ПРОГУЛКЕ 10:22:00
83 362 БОГДАНОВ ГРИГОРИЙ SKYPRO 10:23:00
84 386 ГОЛОВИН АЛЕКСЕЙ БРАТЬЯ 10:24:00
85 282 МАНУХИН ИГОРЬ 10:25:00
86 932 СЫГУРИН ИВАН ВЕЛЕС-ЭКСТРИМ 10:26:00
87 680 КИРЬЯНОВ МИХАИЛ КОМ АР 10:27:00
88 523 БОБКОВ АНДРЕЙ IN TEAM 10:28:00
89 525 КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК 10:29:00
90 260 БЫТЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР КЛУБ ЗДОРОВЬЕ 10:30:00
91 569 СУРКОВ АНДРЕЙ ПАЯЛЬНИК 10:31:00
92 1063 ВАСИЛЕНКО НИКИТА БУМ 10:32:00
93 735 КРИВОШЕЙ НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН 10:33:00
94 978 БЛИМХЕН ЯН ЛЕМБО-ПОКЕР 10:34:00
95 442 РЕЗЕРВ 10:35:00
96 184 ПЕТРОВ МАКСИМ ПОЛИТЕХ-89 10:36:00
97 321 ГРУНЬКОВСКИЙ МАКСИМ ВОЙ-2 10:37:00
98 873 СОЛОДОВНИКОВ АНТОН БКЗшка 10:38:00
99 872 БЕЛОУСОВ ВЛАДИСЛАВ КОЛЫМА-1 10:39:00
100 224 РЕЗНИК АНТОН OSAC 10:40:00
101 744 КУЯНСУУ ИВАН 10:41:00
102 833 ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙ DREM TEAM 10:42:00
103 1105 ШАТАЛОВ АНДРЕЙ Ход лошадью 10:43:00
104 695 СТЕПУНИН АНДРЕЙ КЛУБНИЧКА 10:44:00
105 895 СТРЕЛКОВ ДМИТРИЙ ЧИП И ДЕЙЛ 10:45:00
106 206 ТОСКАЕВ АЛЕКСАНДР ТОНИ 10:46:00
107 514 ЧЕРНЫШОВ АНДРЕЙ АССОЛЬ-КИНЕФ 10:47:00
108 245 ЛАЦИС МИХАИЛ ЯЕРВЕ авд 10:48:00
109 1140 ЧУПРОВ КИРИЛЛ ОТРАДНОЕ 10:49:00
110 686 ФИЛАТЕНКОВ МАКСИМ ТНТ-КО 10:50:00
111 522 КОКОРИН ДАНИЛА АРХЫЗ 2010 10:51:00
112 1106 ШЕЛЬКОВ ЛЕОНИД Азимут-ШиП 10:52:00
113 903 САВИН СТАНИСЛАВ СОСНОВАЯ ПОЛЯНА 10:53:00
114 795 ТИХОМИРОВ АЛЕКСАНДР ТТ 10:54:00
115 851 МИХАЛЮК АНТОН КАБАНЫ 10:55:00
116 740 ЕВСТИГНЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЖЛОБЫ 10:56:00
117 775 РОГАЛЕВ МИХАИЛ ГЭТУ "ЭДЕЛЬВЕЙСЫ" 10:57:00
118 177 СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ДРОВА 10:58:00
119 268 НИКИТИН АНДРЕЙ ВЕТЕРАН 10:59:00
120 104 БОЙКО СЕРГЕЙ ЗИГЗАГ УДАЧИ 11:00:00
121 1060 ЧАЙКА АНАТОЛИЙ ПОПЫТКА-НЕ ПЫТКА-2 11:01:00
122 261 САМИТОВ АРСЛАН НАИРИ 11:02:00
123 441 РЕЗЕРВ 11:03:00
124 368 ШЕМЯКИН АЛЕКСЕЙ ШЕН-СЯОЛОН-3 11:04:00
125 1062 ДВОРЦОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕНИ ОБЫКНОВЕННЫЕ 11:05:00
126 622 КЛЕПЦОВ МИХАИЛ УРАГАН 11:06:00
127 539 ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР ANGELS 11:07:00
128 778 ЩЕРБАК ЗАХАР ПРОХОДИМЦЫ 11:08:00
129 517 ЛАПТЕВ ГЕОРГИЙ АЛЬБУС 11:09:00
130 1165 ДУМС АНДРЕЙ AUDI 11:10:00
131 630 БОЖКО ПАВЕЛ О-СЕСТРОРЕЦК-1 11:11:00


This field is for computer-generated email only and should not be visible. If you can see it, please ignore it.
Форма для связи
С помощью этой формы вы можете заказать путевку, задать вопрос, связаться с веб-мастером или просто отправить комментарий.
Если вы ожидаете получить ответ, то обязательно укажите ваши контактные данные: телефон и адрес электронной почты.